Taxi
Teléfono: 671 50 44 00
Reservas: sfctaxi@gmail.com
Sitio web: taxitudelavalladolid.com
Autobuses
Teléfono: 983236308
Teléfono2: 983236308
Sitio Web: http://www.linecar.es
Autobuses de Valladolid – Tudea
Salidas desde la Estación de Autobuses de Valladolid : Tudela
Paradas en La Plaza Circular de Valladolid – La Cistérniga (entorno de la Oficina de Correos) y frente al supermercado La Plaza de DIA-Plaza del Burro
Origen. Valladolid. Lunes a Viernes – laborables |
|||
| Valladolid | La Cistérniga | La Mora | Tudela |
| 7.00 | 7.15 | 7.20 | 7.35 |
| 7.45 | 8.00 | 8.05 | 8.20 |
| 8.30 | 8.45 | 8.50 | 9.05 |
| 9.00 | 9.15 | 9.20 | 9.35 |
| 10.00 | 10.15 | 10.20 | 10.35 |
| 11.00 | 11.15 | 11.20 | 11.35 |
| 12.00 | 12.15 | 12.20 | 12.35 |
| 13.00 | 13.15 | 13.20 | 13.35 |
| 14.00 | — | — | 14.00 |
| 14.00 | — | — | 14.25 |
| 14.00 | 14.15 | 14.20 | 14.35 |
| 15.00 | 15.15 | 15.20 | 15.35 |
| 16.00 | 16.15 | 16.20 | 16.35 |
| 17.00 | 17.15 | 17.20 | 17.35 |
| 18.00 | 18.15 | 18.20 | 18.35 |
| 19.00 | 19.15 | 19.20 | 19.35 |
| 19.30* | — | — | 19.35 |
| 20.00 | — | — | 20.25 |
| 20.00 | 20.15 | 20.20 | 20.35 |
| 21.00 | 21.15 | 21.20 | 21.35 |
| 22.30 | 22.45 | 22.50 | 23.05 |
Origen. Valladolid. Sábados |
|||
| Valladolid | La Cistérniga | La Mora | Tudela |
| 9.30 | 9.14 | 9.50 | 10.00 |
| 12.00 | 12.15 | — | 12.30 |
| 14.00 | 14.15 | — | 14.30 |
| 16.00 | 16.15 | — | 16.30 |
| 18.30 | 18.45 | — | 19.00 |
| 20.00 | 20.15 | — | 20.30 |
| 22.00 | 22.15 | — | 22.30 |
Origen. Valladolid. Domingos y Festivos |
|||
| Valladolid | La Cistérniga | La Mora | Tudela |
| 11.00 | 11.15 | — | 11.30 |
| 13.00 | 13.15 | — | 13.30 |
| 18.30 | 18.45 | — | 19.00 |
| 20.00 | — | — | 20.25 |
| 22.00 | 22.15 | — | 22.30 |
Origen. Tudela. Lunes a Viernes – laborables |
|||
| Tudela | La Mora | La Cistérniga | Valladolid |
| 7.00 | 7.15 | 7.20 | 7.35 |
| 7.45 | 8.00 | 8.05 | 8.25 |
| 8.30 | — | — | 9.00 |
| 9.00 | 9.15 | 9.20 | 9.40 |
| 9.15 | — | — | 9.40 |
| 9.30 | — | 9.45 | 10.05 |
| 10.00 | — | 10.15 | 10.35 |
| 11.00 | 11.15 | 11.20 | 11.40 |
| 12.00 | 12.15 | 12.20 | 12.40 |
| 13.00 | 13.15 | 13.20 | 13.40 |
| 14.00 | 14.15 | 14.20 | 14.40 |
| 15.00 | 15.15 | 15.20 | 15.40 |
| 15.30 | 15.45 | 15.50 | 16.10 |
| 16.00 | 16.15 | 16.20 | 16.40 |
| 16.20 | — | — | 16.50 |
| 17.00 | 17.15 | 17.20 | 17.40 |
| 18.00 | 18.15 | 18.20 | 18.40 |
| 19.00 | 19.15 | 19.20 | 19.40 |
| 20.20 | — | 20.35 | 20.55 |
| 21.45 | 22.00 | 22.05 | 22.20 |
Origen. Tudela. Sábados |
|||
| Tudela | La Mora | La Cistérniga | Valladolid |
| 9.00 | — | — | 9.30 |
| 10.30 | — | 10.45 | 11.05 |
| 13.00 | — | 13.15 | 13.35 |
| 15.20 | — | — | 15.55 |
| 16.45 | — | 17.00 | 17.20 |
| 19.15 | — | — | 19.45 |
| 21.20 | — | 21.35 | 21.50 |
Origen. Tudela. Domingos y Festivos |
|||
| Tudela | La Mora | La Cistérniga | Valladolid |
| 10.00 | — | — | 10.30 |
| 12.00 | — | 12.15 | 12.30 |
| 17.00 | — | 17.15 | 17.30 |
| 19.15 | — | — | 19.45 |
| 21.35 | — | — | 22.00 |